മെറ്റീരിയൽ: | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | പേര്: | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഡക്റ്റൈൽ അയൺ ബാൻഡ് പൈപ്പ് റിപ്പയർ ക്ലാമ്പ് ZR സീരീസ് |
---|---|---|---|
ഉപയോഗം: | പൈപ്പ് ചോർച്ച നന്നാക്കൽ | ബോൾട്ടുകൾ: | SUS304/316, അല്ലെങ്കിൽ Q235B ഗാൽവാനൈസേഷനോടുകൂടിയ കാസ്റ്റ് അയൺ |
പരിപ്പ്: | SUS304/316, അല്ലെങ്കിൽ Q235B ഗാൽവാനൈസേഷനോടുകൂടിയ കാസ്റ്റ് അയൺ | വാഷർ: | SUS304/316, അല്ലെങ്കിൽ Q235B ഗാൽവാനൈസേഷനോടുകൂടിയ കാസ്റ്റ് അയൺ |
ഘടകം/വസ്തു | M1 | M2 | M3 | M4 |
ഷെൽ | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
ബ്രിഡ്ജ് പ്ലേറ്റ് | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
സ്ക്രൂ ഹോൾ ടൈ റോഡ് / ടൈ റോഡ് | AISI 1024 ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
സ്ക്രൂ | AISI 1024 ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
ഗിയർ-റിംഗ് | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
EPDM റബ്ബർ സീലിംഗ് സ്ലീവ് | താപനില:-20℃ മുതൽ +120℃ വരെ ഇടത്തരം: വിവിധതരം വെള്ളം, ഡ്രെയിനേജ്, വായു ഖര, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കായി ലഭ്യമാണ്. | |||
NBRRubber സീലിംഗ് സ്ലീവ് | താപനില:-20℃ മുതൽ +80℃ വരെ ഇടത്തരം: വാതകം, എണ്ണ, ഇന്ധനം, മറ്റ് ഹൈഡ്രോകാർബൺ എന്നിവയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. | |||
MVQ റബ്ബർ സീലിംഗ് സ്ലീവ് | താപനില:-75℃ മുതൽ +200℃ വരെ |
പരിധി | ബാർ | നട്ട്സ് | GASKET THS | ബാൻഡ് ടിഎച്ച്എസ് |
59-67 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
65-73 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
69-76 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
75-83 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
86-94 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
88-98 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
94-102 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
108-118 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
113-121 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
121-131 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
126-136 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
132-142 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
145-155 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
151-161 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
159-170 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
166-177 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
170-180 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
174-184 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
179-189 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
189-199 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
193-203 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
202-212 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
218-228 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
222-233 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
229-239 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
236-246 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
243-253 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
248-258 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
250-260 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
252-263 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
261-271 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
270-280 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
280-291 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
288-298 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
298-309 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
300-310 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
304-314 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
315-335 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
321-331 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
333-343 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
340-351 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
348-358 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
356-366 | PN16 | M16 | 5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
റഫർ ചെയ്യുക:DIN86128-1,DIN86128-2
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാത്തരം ക്ലാമ്പുകളും അംഗീകരിച്ചത് :ISO 9001,CE,WRAS,ACS,IAPOM,GHOST